El cierre del aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, consecuencia del sismo de magnitud 7,1 registrado la tarde del pasado miércoles, provocó la suspensión de más de un centenar de vuelos y la afectación de unos 15.000 pasajeros que tenían programado viajar desde y hacia Caracas durante este jueves 25 de junio.
De acuerdo con la información recopilada por la firma de análisis aeronáutico Cirium, el cronograma para el 25 de junio contemplaba 56 vuelos de llegada a la capital venezolana. Estos servicios representaban una oferta total de 8.505 asientos entrantes. Al contabilizar las partidas correspondientes, el volumen de operaciones canceladas en la principal terminal del país superó los 110 vuelos.
La interrupción de la actividad aerocomercial cortó la red de rutas internacionales y domésticas. En el ámbito regional, quedaron suspendidas las conexiones hacia hubs clave del continente, incluyendo los tres vuelos desde Ciudad de Panamá operados por Copa Airlines y las operaciones desde Bogotá a cargo de Avianca, Wingo, LATAM, Laser y Avior. El sistema también reportaba vuelos programados desde Miami por parte de American Airlines, así como diversas rutas desde islas del Caribe como Curazao y Aruba.
En cuanto a la conectividad de largo radio, el itinerario del jueves preveía la llegada de tráfico desde Europa, lo que incluye vuelos desde Madrid operados por Air Europa, Iberia, Plus Ultra y Laser, junto con el servicio de Turkish Airlines proveniente de Estambul.
A nivel doméstico, la paralización de Maiquetía detuvo el movimiento de operadores como Conviasa, Estelar, Rutaca y Venezolana, cancelando servicios diarios hacia destinos del interior del país como Porlamar, Maracaibo, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía y Santo Domingo del Táchira.
Las autoridades mantienen las evaluaciones de la infraestructura para determinar el grado de los daños ocasionados por los desprendimientos en la terminal. Hasta el momento no han comunicado una fecha u hora estimada para la reanudación de las operaciones aéreas regulares.
Vuelos programados para este jueves 25 (en base a datos de Cirium)
| Aerolínea | Origen | Vuelos |
|---|---|---|
| Copa Airlines | Ciudad de Panamá, PA | 3 |
| LASER Airlines | Porlamar, VE | 3 |
| American Airlines | Miami, FL, US | 2 |
| Avianca | Bogotá, CO | 2 |
| Avior Airlines | Barcelona, VE | 2 |
| Conviasa | Canaima, VE | 2 |
| Conviasa | Los Roques, VE | 2 |
| Estelar | Puerto Ordaz, VE | 2 |
| Air Europa | Madrid, ES | 1 |
| Avior Airlines | Bogotá, CO | 1 |
| Avior Airlines | Curazao, CW | 1 |
| Avior Airlines | Las Piedras, VE | 1 |
| Avior Airlines | Maracaibo, VE | 1 |
| Avior Airlines | Medellín, CO | 1 |
| Avior Airlines | Porlamar, VE | 1 |
| Conviasa | El Vigía, VE | 1 |
| Conviasa | La Habana, CU | 1 |
| Conviasa | La Fría, VE | 1 |
| Conviasa | Managua, NI | 1 |
| Conviasa | Porlamar, VE | 1 |
| Conviasa | Puerto Ordaz, VE | 1 |
| Estelar | Barinas, VE | 1 |
| Estelar | Porlamar, VE | 1 |
| Estelar | San Antonio del Táchira, VE | 1 |
| Estelar | Santo Domingo, VE | 1 |
| GlobalX | Curazao, CW | 1 |
| Gol | São Paulo-Guarulhos, SP, BR | 1 |
| Iberia | Madrid, ES | 1 |
| LASER Airlines | Barcelona, VE | 1 |
| LASER Airlines | Bogotá, CO | 1 |
| LASER Airlines | Curazao, CW | 1 |
| LASER Airlines | El Vigía, VE | 1 |
| LASER Airlines | Madrid, ES | 1 |
| LASER Airlines | Maracaibo, VE | 1 |
| LATAM Airlines | Bogotá, CO | 1 |
| Plus Ultra | Madrid, ES | 1 |
| Rutaca | Barquisimeto, VE | 1 |
| Rutaca | Maturín, VE | 1 |
| Rutaca | Puerto Ordaz, VE | 1 |
| Rutaca | Punta Cana, DO | 1 |
| Rutaca | Santo Domingo, VE | 1 |
| Turkish Airlines | Estambul, TR | 1 |
| Venezolana | Barquisimeto, VE | 1 |
| Venezolana | Maracaibo, VE | 1 |
| Venezolana | Porlamar, VE | 1 |
| Wingo | Bogotá, CO | 1 |
| Total | 56 |




